Sat, Jun 13, 2026, 02:45 PM away at Petone Recreation Ground 1—Petone Premier Men vs Hutt Old Boys Marist Premier Men
Sat, Jun 6, 2026 Maidstone Park 1 Gillies Group Upper Hutt Rams Premier 24 vs 23 Hutt Old Boys Marist Premier Men
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petone Premier Men | 10 | 9 | 0 | 1 | 317 | 8 | 44 |
| 2 | Tawa Premier Men | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 10 | 38 |
| 3 | Hutt Old Boys Marist Premier Men | 10 | 7 | 0 | 3 | 169 | 10 | 38 |
| 4 | Paremata-Plimmerton Premier Men | 10 | 7 | 0 | 3 | 103 | 9 | 37 |
| 5 | Gillies Group Upper Hutt Rams Premier | 10 | 8 | 0 | 2 | 74 | 5 | 37 |
| 6 | Old Boys-University Premier Men | 10 | 7 | 0 | 3 | 103 | 9 | 37 |
| 7 | Oriental-Rongotai Premier Men | 10 | 6 | 0 | 4 | 83 | 9 | 33 |
| 8 | Wainuiomata Premier Men | 10 | 6 | 0 | 4 | -28 | 6 | 30 |
| 9 | Marist St Pats Premier Men | 10 | 5 | 0 | 5 | -27 | 5 | 25 |
| 10 | Northern United Premier | 10 | 2 | 0 | 8 | -142 | 9 | 17 |
| 11 | Wellington Premier Men | 10 | 2 | 0 | 8 | -123 | 8 | 16 |
| 12 | Johnsonville Premier Men | 10 | 2 | 0 | 8 | -94 | 7 | 15 |
| 13 | Pōneke Premier Men The Bond | 10 | 1 | 0 | 9 | -103 | 11 | 15 |
| 14 | Avalon Premier Men | 10 | 1 | 0 | 9 | -361 | 1 | 5 |
Sat, Jun 13, 2026, 01:00 PM away at Petone Recreation Ground 2—Petone Premier 2 vs Hutt Old Boys Marist Premier 2 Men
Sat, Jun 6, 2026 Maidstone Park 2 Gillies Group Upper Hutt Rams Premier 2 17 vs 64 Hutt Old Boys Marist Premier 2
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petone Premier 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 434 | 10 | 50 |
| 2 | Hutt Old Boys Marist Premier 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 421 | 10 | 50 |
| 3 | Marist St Pats Premier 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 133 | 9 | 41 |
| 4 | Paremata-Plimmerton Premier 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 178 | 10 | 38 |
| 5 | Gillies Group Upper Hutt Rams Premier 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 122 | 7 | 35 |
| 6 | Tawa Premier 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 136 | 9 | 33 |
| 7 | Avalon Premier 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 9 | 29 |
| 8 | Wellington Premier 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | -141 | 5 | 24 |
| 9 | Pōneke Premier 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | -63 | 9 | 23 |
| 10 | Oriental-Rongotai Premier 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | -105 | 7 | 19 |
| 11 | Northern United Premier 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | -175 | 7 | 15 |
| 12 | Wainuiomata Premier 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | -270 | 4 | 10 |
| 13 | Johnsonville Premier 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | -343 | 5 | 9 |
| 14 | Old Boys-University Premier 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | -372 | 4 | 8 |
Sat, Jun 13, 2026, 01:00 PM away at Petone Recreation Ground 1—Petone Under 21 vs Hutt Old Boys Marist Under 21
Sat, Jun 6, 2026 Kilbirnie Park 2 Pōneke Under 21 A*Stream 24 vs 36 Hutt Old Boys Marist Under 21
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutt Old Boys Marist Under 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 228 | 7 | 35 |
| 2 | Petone Under 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 151 | 5 | 33 |
| 3 | Marist St Pats Under 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 127 | 7 | 27 |
| 4 | Pōneke Under 21 A*Stream | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 23 |
| 5 | Tawa Under 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 6 | 22 |
| 6 | Gillies Group Upper Hutt Rams Under 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | -85 | 5 | 13 |
| 7 | Old Boys-University Under 21 Colts Green | 7 | 1 | 0 | 6 | -99 | 5 | 9 |
| 8 | Northern United Colts | 7 | 1 | 0 | 6 | -143 | 4 | 8 |
| 9 | Paremata-Plimmerton Under 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | -197 | 3 | 7 |
Sat, May 23, 2026 Nairnville Park 1 Old Boys-University Under 85kg Scallywags 27 vs 22 Hutt Old Boys Marist Under 85kg
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tawa Under 85kg Ducks | 7 | 7 | 0 | 0 | 221 | 5 | 34 |
| 2 | Pōneke Under 85kg Mishmosh Wanderers | 7 | 6 | 0 | 1 | 78 | 3 | 28 |
| 3 | Johnsonville Under 85kg Terrahawks | 7 | 5 | 0 | 2 | 119 | 3 | 24 |
| 4 | Paremata-Plimmerton Under 85kg Piranhas | 7 | 4 | 0 | 3 | 109 | 4 | 20 |
| 5 | Old Boys-University Under 85kg Scallywags | 7 | 3 | 0 | 4 | -9 | 3 | 15 |
| 6 | Hutt Old Boys Marist Under 85kg | 7 | 2 | 0 | 5 | -72 | 4 | 10 |
| 7 | Wellington Under 85kg | 7 | 1 | 0 | 6 | -152 | 2 | 6 |
| 8 | Eastbourne Under 85kg | 7 | 0 | 0 | 7 | -294 | 0 | -2 |
Sat, Jun 13, 2026, 02:45 PM away at Mary Crowther Park 1—Wainuiomata Presidents (Over 30s) vs Hutt Old Boys Marist Presidents
Sat, Jun 6, 2026 Hutt Recreation Ground 3 Hutt Old Boys Marist Presidents (Over 30s) vs Avalon Presidents (Over 30s)