Sat, Apr 26, 2025, 02:45 PM home at Hutt Recreation Ground 1—Hutt Old Boys Marist Premier Men vs Paremata-Plimmerton Premier Men
Sat, Apr 19, 2025 Helston Park 1 Johnsonville Premier Men 25 vs 20 Hutt Old Boys Marist Premier Men
Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriental-Rongotai Premier Men | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 3 | 15 |
2 | Petone Premier Men | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 2 | 14 |
3 | Hutt Old Boys Marist Premier Men | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 11 |
4 | Pōneke Premier Men | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 2 | 10 |
5 | Johnsonville Premier Men | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
6 | Upper Hutt Rams Brewtown Premier Men | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 10 |
7 | Tawa Premier Men | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
8 | Northern United Premier Men | 3 | 2 | 0 | 1 | -23 | 2 | 10 |
9 | Paremata-Plimmerton Premier Men | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 4 | 8 |
10 | Wainuiomata Premier Men | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 1 | 5 |
11 | Marist St Pats Premier Men | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 1 | 5 |
12 | Old Boys University Premier Men | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 | 4 | 4 |
13 | Wellington Premier Men | 3 | 0 | 0 | 3 | -60 | 2 | 2 |
14 | Avalon Premier Men | 3 | 0 | 0 | 3 | -158 | 0 | 0 |
Sat, Apr 26, 2025, 01:00 PM at Hutt Recreation Ground 1—vs Hutt Old Boys Marist Premier 2 Men
Sat, Apr 19, 2025 Helston Park 1 Johnsonville Premier 2 17 vs 36 Hutt Old Boys Marist Premier 2
Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petone Premier 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 145 | 3 | 15 |
2 | Old Boys University Premier 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 15 |
3 | Oriental-Rongotai Premier 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 2 | 14 |
4 | Pōneke Premier 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 4 | 12 |
5 | Hutt Old Boys Marist Premier 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 4 | 12 |
6 | Marist St Pats Premier 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 3 | 11 |
7 | Northern United Premier 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 3 | 7 |
8 | Paremata-Plimmerton Premier 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
9 | Wainuiomata Premier 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -24 | 3 | 7 |
10 | Tawa Premier 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -41 | 2 | 6 |
11 | Avalon Premier 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -79 | 1 | 5 |
12 | Wellington Premier 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -106 | 1 | 5 |
13 | Johnsonville Premier 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -62 | 1 | 1 |
14 | Upper Hutt Rams Brewtown Premier 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -72 | 1 | 1 |
Sat, May 03, 2025, 01:00 PM home at Hutt Recreation Ground 2—Hutt Old Boys Marist Under 21 vs Tawa Under 21
Sat, Apr 12, 2025 Petone Recreation Ground 1 Petone Under 21 27 vs 35 Hutt Old Boys Marist Under 21
Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawa Under 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 | 2 | 10 |
2 | Hutt Old Boys Marist Under 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 10 |
3 | Upper Hutt Rams Brewtown Under 21 Colts | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
4 | Old Boys University Under 21 Green | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 7 |
5 | Petone Under 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
6 | Marist St Pats Under 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
7 | Pōneke Under 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -11 | 2 | 6 |
8 | Paremata-Plimmerton Under 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | Northern United Under 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 | 4 |
10 | Oriental-Rongotai Under 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -22 | 1 | 1 |
11 | Johnsonville Under 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -120 | 0 | -2 |
Sat, Apr 26, 2025, 02:45 PM home at Hutt Recreation Ground 2—Hutt Old Boys Marist Under 85kg vs Marist St Pats Under 85kg
Sat, Apr 19, 2025 Nairnville Park 1 Johnsonville Under 85kg Terrahawks 14 vs 12 Hutt Old Boys Marist Under 85kg
Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawa Under 85kg Ducks | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 3 | 15 |
2 | Johnsonville Under 85kg Terrahawks | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 14 |
3 | Eastbourne Under 85kg | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 3 | 11 |
4 | Old Boys University Under 85kg Scallywags | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 2 | 9 |
5 | Wellington Under 85kg | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 8 |
6 | Hutt Old Boys Marist Under 85kg | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 1 | 5 |
7 | Avalon Under 85kg | 3 | 1 | 0 | 2 | -52 | 1 | 5 |
8 | Marist St Pats Under 85kg | 2 | 0 | 0 | 2 | -117 | 0 | 3 |
9 | Paremata-Plimmerton Under 85kg Piranhas | 3 | 0 | 0 | 3 | -44 | 1 | 1 |