Sat, Jun 27, 2026, 02:45 PM away at Polo Ground 1—Oriental-Rongotai Premier Men vs Hutt Old Boys Marist Premier Men
Sat, Jun 20, 2026 Hutt Recreation Ground 1 Hutt Old Boys Marist Premier Men 45 vs 17 Pōneke Premier Men The Bond
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petone Premier Men | 12 | 11 | 0 | 1 | 356 | 10 | 54 |
| 2 | Gillies Group Upper Hutt Rams Premier | 12 | 10 | 0 | 2 | 80 | 7 | 47 |
| 3 | Tawa Premier Men | 12 | 8 | 0 | 4 | 87 | 12 | 44 |
| 4 | Hutt Old Boys Marist Premier Men | 12 | 8 | 0 | 4 | 182 | 11 | 43 |
| 5 | Oriental-Rongotai Premier Men | 12 | 7 | 1 | 4 | 114 | 11 | 41 |
| 6 | Old Boys-University Premier Men | 12 | 7 | 1 | 4 | 100 | 11 | 41 |
| 7 | Paremata-Plimmerton Premier Men | 12 | 7 | 0 | 5 | 75 | 11 | 39 |
| 8 | Wainuiomata Premier Men | 12 | 7 | 0 | 5 | -22 | 8 | 36 |
| 9 | Marist St Pats Premier Men | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | 6 | 34 |
| 10 | Northern United Premier | 12 | 3 | 0 | 9 | -204 | 10 | 22 |
| 11 | Johnsonville Premier Men | 12 | 3 | 0 | 9 | -65 | 9 | 21 |
| 12 | Wellington Premier Men | 12 | 3 | 0 | 9 | -150 | 9 | 21 |
| 13 | Pōneke Premier Men The Bond | 12 | 1 | 0 | 11 | -167 | 11 | 15 |
| 14 | Avalon Premier Men | 12 | 1 | 0 | 11 | -393 | 2 | 6 |
Sat, Jun 27, 2026, 01:00 PM away at Polo Ground 1—Oriental-Rongotai Premier 2 vs Hutt Old Boys Marist Premier 2 Men
Sat, Jun 20, 2026 Hutt Recreation Ground 1 Hutt Old Boys Marist Premier 2 28 vs 0 Pōneke Premier 2
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petone Premier 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 452 | 11 | 59 |
| 2 | Hutt Old Boys Marist Premier 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 446 | 11 | 56 |
| 3 | Marist St Pats Premier 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 164 | 11 | 49 |
| 4 | Paremata-Plimmerton Premier 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 198 | 12 | 44 |
| 5 | Tawa Premier 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 147 | 10 | 42 |
| 6 | Gillies Group Upper Hutt Rams Premier 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 132 | 8 | 40 |
| 7 | Avalon Premier 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 71 | 11 | 37 |
| 8 | Oriental-Rongotai Premier 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | -53 | 9 | 29 |
| 9 | Wellington Premier 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | -195 | 5 | 24 |
| 10 | Pōneke Premier 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | -103 | 10 | 19 |
| 11 | Johnsonville Premier 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | -315 | 7 | 19 |
| 12 | Northern United Premier 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | -211 | 8 | 16 |
| 13 | Wainuiomata Premier 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | -297 | 5 | 11 |
| 14 | Old Boys-University Premier 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | -436 | 5 | 9 |
Sat, Jun 13, 2026 Petone Recreation Ground 3 Petone Under 21 29 vs 41 Hutt Old Boys Marist Under 21
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutt Old Boys Marist Under 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 8 | 40 |
| 2 | Petone Under 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 139 | 6 | 34 |
| 3 | Marist St Pats Under 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 103 | 8 | 28 |
| 4 | Tawa Under 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 7 | 27 |
| 5 | Pōneke Under 21 A*Stream | 8 | 4 | 0 | 4 | -5 | 7 | 23 |
| 6 | Gillies Group Upper Hutt Rams Under 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | -82 | 6 | 18 |
| 7 | Old Boys-University Under 21 Colts Green | 8 | 2 | 0 | 6 | -90 | 6 | 14 |
| 8 | Northern United Colts | 8 | 1 | 0 | 7 | -146 | 6 | 10 |
| 9 | Paremata-Plimmerton Under 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | -197 | 3 | 7 |
Sat, May 23, 2026 Nairnville Park 1 Old Boys-University Under 85kg Scallywags 27 vs 22 Hutt Old Boys Marist Under 85kg
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tawa Under 85kg Ducks | 7 | 7 | 0 | 0 | 221 | 5 | 34 |
| 2 | Pōneke Under 85kg Mishmosh Wanderers | 7 | 6 | 0 | 1 | 78 | 3 | 28 |
| 3 | Johnsonville Under 85kg Terrahawks | 7 | 5 | 0 | 2 | 119 | 3 | 24 |
| 4 | Paremata-Plimmerton Under 85kg Piranhas | 7 | 4 | 0 | 3 | 109 | 4 | 20 |
| 5 | Old Boys-University Under 85kg Scallywags | 7 | 3 | 0 | 4 | -9 | 3 | 15 |
| 6 | Hutt Old Boys Marist Under 85kg | 7 | 2 | 0 | 5 | -72 | 4 | 10 |
| 7 | Wellington Under 85kg | 7 | 1 | 0 | 6 | -152 | 2 | 6 |
| 8 | Eastbourne Under 85kg | 7 | 0 | 0 | 7 | -294 | 0 | -2 |
Sat, Jun 27, 2026, 02:45 PM home at Hutt Recreation Ground 3—Hutt Old Boys Marist Presidents vs Northern United Presidents
Sat, Jun 20, 2026 Ian Galloway Park 1 Johnsonville Presidents (Over 30s) vs Hutt Old Boys Marist Presidents (Over 30s)