Sat, Jul 25, 2026, 03:00 PM home at Porirua Park 1—Hutt Old Boys Marist Premier Men vs Petone Premier Men
Sat, Jul 18, 2026 Hutt Recreation Ground 1 Hutt Old Boys Marist Premier Men 43 vs 32 Tawa Premier Men
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petone Premier Men | 13 | 12 | 0 | 1 | 396 | 11 | 59 |
| 2 | Gillies Group Upper Hutt Rams Premier | 13 | 11 | 0 | 2 | 97 | 8 | 52 |
| 3 | Tawa Premier Men | 13 | 9 | 0 | 4 | 88 | 12 | 48 |
| 4 | Hutt Old Boys Marist Premier Men | 13 | 9 | 0 | 4 | 198 | 12 | 48 |
| 5 | Old Boys-University Premier Men | 13 | 8 | 1 | 4 | 141 | 12 | 46 |
| 6 | Paremata-Plimmerton Premier Men | 13 | 8 | 0 | 5 | 82 | 11 | 43 |
| 7 | Oriental-Rongotai Premier Men | 13 | 7 | 1 | 5 | 98 | 11 | 41 |
| 8 | Wainuiomata Premier Men | 13 | 7 | 0 | 6 | -29 | 9 | 37 |
| 9 | Marist St Pats Premier Men | 13 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 35 |
| 10 | Johnsonville Premier Men | 13 | 4 | 0 | 9 | -61 | 9 | 25 |
| 11 | Wellington Premier Men | 13 | 3 | 0 | 10 | -151 | 10 | 22 |
| 12 | Northern United Premier | 13 | 3 | 0 | 10 | -245 | 10 | 22 |
| 13 | Pōneke Premier Men The Bond | 13 | 1 | 0 | 12 | -207 | 11 | 15 |
| 14 | Avalon Premier Men | 13 | 1 | 0 | 12 | -410 | 2 | 6 |
Sat, Jul 25, 2026, 01:00 PM away at Porirua Park 1—Petone Premier 2 vs Hutt Old Boys Marist Premier 2 Men
Sat, Jul 18, 2026 Hutt Recreation Ground 1 Hutt Old Boys Marist Premier 2 62 vs 0 Paremata-Plimmerton Premier 2
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petone Premier 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 452 | 11 | 62 |
| 2 | Hutt Old Boys Marist Premier 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 446 | 11 | 59 |
| 3 | Marist St Pats Premier 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 164 | 11 | 52 |
| 4 | Paremata-Plimmerton Premier 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 198 | 12 | 47 |
| 5 | Tawa Premier 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 147 | 10 | 45 |
| 6 | Gillies Group Upper Hutt Rams Premier 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 132 | 8 | 43 |
| 7 | Avalon Premier 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 71 | 11 | 40 |
| 8 | Oriental-Rongotai Premier 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | -53 | 9 | 32 |
| 9 | Wellington Premier 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | -195 | 5 | 27 |
| 10 | Pōneke Premier 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | -103 | 10 | 22 |
| 11 | Johnsonville Premier 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | -315 | 7 | 22 |
| 12 | Northern United Premier 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | -211 | 8 | 19 |
| 13 | Wainuiomata Premier 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | -297 | 5 | 14 |
| 14 | Old Boys-University Premier 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | -436 | 5 | 12 |
Sat, Jun 13, 2026 Petone Recreation Ground 3 Petone Under 21 29 vs 41 Hutt Old Boys Marist Under 21
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutt Old Boys Marist Under 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 | 8 | 40 |
| 2 | Petone Under 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 139 | 6 | 34 |
| 3 | Marist St Pats Under 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 103 | 8 | 28 |
| 4 | Tawa Under 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 7 | 27 |
| 5 | Pōneke Under 21 A*Stream | 8 | 4 | 0 | 4 | -5 | 7 | 23 |
| 6 | Gillies Group Upper Hutt Rams Under 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | -82 | 6 | 18 |
| 7 | Old Boys-University Under 21 Colts Green | 8 | 2 | 0 | 6 | -90 | 6 | 14 |
| 8 | Northern United Colts | 8 | 1 | 0 | 7 | -146 | 6 | 10 |
| 9 | Paremata-Plimmerton Under 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | -197 | 3 | 7 |
Sat, May 23, 2026 Nairnville Park 1 Old Boys-University Under 85kg Scallywags 27 vs 22 Hutt Old Boys Marist Under 85kg
| Pos | Team | Played | Won | Draw | Loss | +/- | Bonus Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tawa Under 85kg Ducks | 7 | 7 | 0 | 0 | 221 | 5 | 34 |
| 2 | Pōneke Under 85kg Mishmosh Wanderers | 7 | 6 | 0 | 1 | 78 | 3 | 28 |
| 3 | Johnsonville Under 85kg Terrahawks | 7 | 5 | 0 | 2 | 119 | 3 | 24 |
| 4 | Paremata-Plimmerton Under 85kg Piranhas | 7 | 4 | 0 | 3 | 109 | 4 | 20 |
| 5 | Old Boys-University Under 85kg Scallywags | 7 | 3 | 0 | 4 | -9 | 3 | 15 |
| 6 | Hutt Old Boys Marist Under 85kg | 7 | 2 | 0 | 5 | -72 | 4 | 10 |
| 7 | Wellington Under 85kg | 7 | 1 | 0 | 6 | -152 | 2 | 6 |
| 8 | Eastbourne Under 85kg | 7 | 0 | 0 | 7 | -294 | 0 | -2 |
Sat, Jul 18, 2026 Ngāti Toa Domain 2 Forfeit Paremata-Plimmerton Presidents (Over 30s) vs Hutt Old Boys Marist Presidents (Over 30s)